Popolnombrado 2022 — Religioj de la loĝantaro

| PORTUGUÊS ↓ | ESPERANTO ↓ |
| Ontem, 6 de junho, o IBGE divulgou os índices percentuais da população de 10 anos ou mais nos municípios brasileiros, relativamente à religião, de acordo com o último Censo Demográfico. | Hieraŭ, la 6an de junio, IBGE publikigis la procentojn de la loĝantaro 10-jaraĝa aŭ pli en brazilaj municipoj, rilate al religio, laŭ la plej nova Popolnombrado. |
| Eis a comparação com os dados do Censo Demográfico anterior (2022 — 2010). | Jen komparo kun datumoj de la antaŭa Popolnombrado (2022 — 2010). |
| Católicos apostólicos romanos 56,7% (65,1%) | Romiaj Apostolaj Katolikoj 56,7% (65,1%) |
| Evangélicos 26,9% (21,6%) | Protestantoj 26,9% (21,6%) |
| Espíritas 1,8% (2,1%) | Spiritistoj 1,8% (2,1%) |
| Umbanda e candomblé 1,0% (0,03%) | Umbando kaj Kandombleo 1,0% (0,03%) |
| Em 2022 os espíritas foram os que apresentaram a menor proporção de indivíduos sem instrução e o maior percentual com nível superior completo. | En 2022, la spiritistoj estis tiuj, kiuj montris la plej malaltan proporcionon de seninstruaj individuoj kaj la plej altan procenton kun kompleta supera edukado. |
| O índice da quantidade de pessoas sem religião em 2022 era 9,3%, anteriormente em 2010 era 7,9%. | La indekso pri kvanto de homoj sen religio en 2022 estis 9,3%, antaŭe en 2010 ĝi estis 7,9%. |
